Wahlbeteiligung: 80,9 %
Stimmenmehrheit Zweitstimmen
Wahlbeteiligung
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | ||
| Wahlberechtigte | 717 | - | - | 717 | - | - | |
| Wählende | 580 | 80,9 % | +4,6 | 580 | 80,9 % | +4,6 | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,5 % | -0,2 | 3 | 0,5 % | -0,2 | |
| Gültige Stimmen | 577 | 99,5 % | +0,2 | 577 | 99,5 % | +0,2 | |
| SPD | Droßmann, Falko | 91 | 15,8 % | +1,0 | 58 | 10,1 % | -0,7 |
| GRÜNE | Fester, Emilia | 138 | 23,9 % | -15,4 | 114 | 19,8 % | -21,4 |
| CDU | de Vries, Christoph | 17 | 2,9 % | +0,6 | 19 | 3,3 % | +1,3 |
| FDP | Hauptmann, Max | 9 | 1,6 % | -0,6 | 11 | 1,9 % | -1,7 |
| Die Linke | Stehmeier, Marinus | 267 | 46,3 % | +15,7 | 304 | 52,7 % | +23,6 |
| AfD | Jordan, Nicole | 33 | 5,7 % | +2,2 | 33 | 5,7 % | +2,8 |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 6 | 1,0 % | -1,5 | |
| Die PARTEI | - | - | -6,0 | 6 | 1,0 % | -1,9 | |
| FREIE WÄHLER | Makar, Nichant | 2 | 0,3 % | +0,2 | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| Volt | Delong, Friederike | 18 | 3,1 % | +3,1 | 14 | 2,4 % | +0,6 |
| MLPD | Griesbaum, Joachim | 2 | 0,3 % | +0,3 | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
| BSW | - | - | - | 12 | 2,1 % | +2,1 | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 2 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 717 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 2 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 717 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 435 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 282 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 316 |
| Wählende mit Wahlschein | 264 |
| Wählende insgesamt | 580 |