Wahlbeteiligung: 84,4 %
Stimmenmehrheit Zweitstimmen
Wahlbeteiligung
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | ||
| Wahlberechtigte | 8.336 | - | - | 8.336 | - | - | |
| Wählende | 7.032 | 84,4 % | +1,4 | 7.032 | 84,4 % | +1,4 | |
| Ungültige Stimmen | 83 | 1,2 % | +0,4 | 53 | 0,8 % | +0,2 | |
| Gültige Stimmen | 6.949 | 98,8 % | -0,4 | 6.979 | 99,2 % | -0,2 | |
| SPD | Platten, Sören | 2.034 | 29,3 % | -7,2 | 1.833 | 26,3 % | -7,1 |
| GRÜNE | Heitmann, Linda | 1.476 | 21,2 % | -0,0 | 1.331 | 19,1 % | -3,1 |
| CDU | Dr. Steffens, Kaja | 1.814 | 26,1 % | +6,6 | 1.689 | 24,2 % | +7,0 |
| FDP | Müller, Bo | 219 | 3,2 % | -5,5 | 313 | 4,5 % | -6,9 |
| Die Linke | Hackbusch, Norbert | 610 | 8,8 % | +3,8 | 677 | 9,7 % | +4,8 |
| AfD | Dr. Baumann, Bernd | 713 | 10,3 % | +5,4 | 706 | 10,1 % | +5,4 |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 53 | 0,8 % | -0,3 | |
| Die PARTEI | - | - | - | 21 | 0,3 % | -0,4 | |
| FREIE WÄHLER | Diercksen, Egge | 75 | 1,1 % | +0,4 | 32 | 0,5 % | -0,1 |
| Volt | - | - | - | 99 | 1,4 % | +1,0 | |
| MLPD | Kölle, Christian | 8 | 0,1 % | +0,1 | 2 | 0,0 % | -0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 8 | 0,1 % | +0,1 | |
| BSW | - | - | - | 215 | 3,1 % | +3,1 | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 14 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 8.336 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 14 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 8.336 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 5.344 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 2.992 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 4.186 |
| Wählende mit Wahlschein | 2.846 |
| Wählende insgesamt | 7.032 |