place
22510 - Schule Schenefelder Landstraße
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 957 | - | 957 | - | |
| Wählende | 481 | 50,3 % | 481 | 50,3 % | |
| Ungültige Stimmen | 6 | 1,2 % | 5 | 1,0 % | |
| Gültige Stimmen | 475 | 98,8 % | 476 | 99,0 % | |
| SPD | Platten, Sören | 130 | 27,4 % | 122 | 25,6 % |
| GRÜNE | Heitmann, Linda | 89 | 18,7 % | 76 | 16,0 % |
| CDU | Dr. Steffens, Kaja | 99 | 20,8 % | 97 | 20,4 % |
| FDP | Müller, Bo | 16 | 3,4 % | 17 | 3,6 % |
| Die Linke | Hackbusch, Norbert | 63 | 13,3 % | 61 | 12,8 % |
| AfD | Dr. Baumann, Bernd | 71 | 14,9 % | 70 | 14,7 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 5 | 1,1 % | |
| Die PARTEI | - | - | 2 | 0,4 % | |
| FREIE WÄHLER | Diercksen, Egge | 7 | 1,5 % | 3 | 0,6 % |
| Volt | - | - | 11 | 2,3 % | |
| MLPD | Kölle, Christian | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 12 | 2,5 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 957 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 957 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 590 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 367 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 475 |
| Wählende mit Wahlschein | 6 |
| Wählende insgesamt | 481 |