Wahlbeteiligung: 77,7 %

Stimmenmehrheit Zweitstimmen

Wahlbeteiligung

Details

Details

Bundestagswahl 2025, Eidelstedt
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat:in Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt. Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt.
Wahlberechtigte 22.888 - - 22.888 - -
Wählende 17.789 77,7 % +4,6 17.789 77,7 % +4,6
Ungültige Stimmen 156 0,9 % +0,0 108 0,6 % -0,0
Gültige Stimmen 17.633 99,1 % -0,0 17.681 99,4 % +0,0
SPD Schmidt, Wolfgang 5.516 31,3 % -8,7 4.711 26,6 % -10,8
GRÜNE Dr. Steffen, Till 2.794 15,8 % -2,0 2.446 13,8 % -4,6
CDU Dr. Heintze, Roland 3.535 20,0 % +3,8 3.352 19,0 % +4,3
FDP Schröder, Ria 540 3,1 % -4,2 615 3,5 % -5,7
Die Linke Drews, Nikolai 2.383 13,5 % +7,0 2.395 13,5 % +7,7
AfD Dr. Wolf, Alexander 2.573 14,6 % +8,0 2.484 14,0 % +7,4
Tierschutzpartei - - - 198 1,1 % -0,4
Die PARTEI - - -1,6 82 0,5 % -0,5
FREIE WÄHLER Schacker, Jan 292 1,7 % +0,6 86 0,5 % -0,3
Volt - - -0,6 296 1,7 % +1,3
MLPD - - -0,1 12 0,1 % +0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 19 0,1 % +0,1
BSW - - - 985 5,6 % +5,6

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl 2025, Eidelstedt
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 32
Wahlberechtigte insgesamt 22.888
Stimmbezirke ausgezählt 32
Wahlberechtigte ausgezählt 22.888
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 16.095
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 6.793
Wählende laut Wählerverzeichnis 11.393
Wählende mit Wahlschein 6.396
Wählende insgesamt 17.789