place
32020 - Stadtteilschule Eidelstedt (ZS)
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 1.061 | - | 1.061 | - | |
| Wählende | 534 | 50,3 % | 534 | 50,3 % | |
| Ungültige Stimmen | 7 | 1,3 % | 7 | 1,3 % | |
| Gültige Stimmen | 527 | 98,7 % | 527 | 98,7 % | |
| SPD | Schmidt, Wolfgang | 155 | 29,4 % | 138 | 26,2 % |
| GRÜNE | Dr. Steffen, Till | 64 | 12,1 % | 56 | 10,6 % |
| CDU | Dr. Heintze, Roland | 80 | 15,2 % | 73 | 13,9 % |
| FDP | Schröder, Ria | 23 | 4,4 % | 16 | 3,0 % |
| Die Linke | Drews, Nikolai | 85 | 16,1 % | 85 | 16,1 % |
| AfD | Dr. Wolf, Alexander | 106 | 20,1 % | 96 | 18,2 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 5 | 0,9 % | |
| Die PARTEI | - | - | 6 | 1,1 % | |
| FREIE WÄHLER | Schacker, Jan | 14 | 2,7 % | 3 | 0,6 % |
| Volt | - | - | 9 | 1,7 % | |
| MLPD | - | - | 1 | 0,2 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 39 | 7,4 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.061 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.061 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 777 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 284 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 527 |
| Wählende mit Wahlschein | 7 |
| Wählende insgesamt | 534 |