Wahlbeteiligung: 67,8 %
Stimmenmehrheit Zweitstimmen
Wahlbeteiligung
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | ||
| Wahlberechtigte | 11.246 | - | - | 11.246 | - | - | |
| Wählende | 7.630 | 67,8 % | +5,4 | 7.630 | 67,8 % | +5,4 | |
| Ungültige Stimmen | 99 | 1,3 % | +0,0 | 63 | 0,8 % | -0,1 | |
| Gültige Stimmen | 7.531 | 98,7 % | -0,0 | 7.567 | 99,2 % | +0,1 | |
| SPD | Özoğuz, Aydan | 2.853 | 37,9 % | -6,9 | 2.252 | 29,8 % | -11,3 |
| GRÜNE | Sarrazin, Manuel | 577 | 7,7 % | -3,3 | 654 | 8,6 % | -4,9 |
| CDU | Hoppermann, Franziska Christina Brigitte | 1.386 | 18,4 % | +3,4 | 1.283 | 17,0 % | +3,9 |
| FDP | Gruhn-Bilic, Martina | 163 | 2,2 % | -5,0 | 187 | 2,5 % | -5,5 |
| Die Linke | Iwan, Thomas | 1.131 | 15,0 % | +6,6 | 1.162 | 15,4 % | +8,9 |
| AfD | Heitmann, Peggy | 1.245 | 16,5 % | +7,7 | 1.193 | 15,8 % | +7,4 |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 115 | 1,5 % | -0,2 | |
| Die PARTEI | - | - | - | 35 | 0,5 % | -0,5 | |
| FREIE WÄHLER | Kirchhoff, Michael | 138 | 1,8 % | +1,8 | 41 | 0,5 % | +0,1 |
| Volt | - | - | -1,0 | 70 | 0,9 % | +0,3 | |
| MLPD | Endruweit, Toralf | 38 | 0,5 % | +0,4 | 4 | 0,1 % | -0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 15 | 0,2 % | +0,2 | |
| BSW | - | - | - | 556 | 7,3 % | +7,3 | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 15 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 11.246 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 15 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 11.246 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 8.375 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 2.869 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 4.956 |
| Wählende mit Wahlschein | 2.674 |
| Wählende insgesamt | 7.630 |