place
51614 - Schule Am See, Campus Steilshoop, Aula
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 1.219 | - | 1.219 | - | |
| Wählende | 522 | 42,8 % | 522 | 42,8 % | |
| Ungültige Stimmen | 10 | 1,9 % | 5 | 1,0 % | |
| Gültige Stimmen | 512 | 98,1 % | 517 | 99,0 % | |
| SPD | Özoğuz, Aydan | 167 | 32,6 % | 128 | 24,8 % |
| GRÜNE | Sarrazin, Manuel | 29 | 5,7 % | 35 | 6,8 % |
| CDU | Hoppermann, Franziska Christina Brigitte | 93 | 18,2 % | 87 | 16,8 % |
| FDP | Gruhn-Bilic, Martina | 12 | 2,3 % | 16 | 3,1 % |
| Die Linke | Iwan, Thomas | 74 | 14,5 % | 72 | 13,9 % |
| AfD | Heitmann, Peggy | 125 | 24,4 % | 118 | 22,8 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 12 | 2,3 % | |
| Die PARTEI | - | - | 2 | 0,4 % | |
| FREIE WÄHLER | Kirchhoff, Michael | 9 | 1,8 % | 3 | 0,6 % |
| Volt | - | - | 3 | 0,6 % | |
| MLPD | Endruweit, Toralf | 3 | 0,6 % | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,2 % | |
| BSW | - | - | 40 | 7,7 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.219 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.219 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 868 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 351 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 520 |
| Wählende mit Wahlschein | 2 |
| Wählende insgesamt | 522 |