place
10601 - Bezirksamt Hamburg-Mitte (Eingangshalle)
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 850 | - | 850 | - | |
| Wählende | 364 | 42,8 % | 364 | 42,8 % | |
| Ungültige Stimmen | 5 | 1,4 % | 2 | 0,5 % | |
| Gültige Stimmen | 359 | 98,6 % | 362 | 99,5 % | |
| SPD | Droßmann, Falko | 84 | 23,4 % | 69 | 19,1 % |
| GRÜNE | Fester, Emilia | 108 | 30,1 % | 89 | 24,6 % |
| CDU | de Vries, Christoph | 39 | 10,9 % | 39 | 10,8 % |
| FDP | Hauptmann, Max | 8 | 2,2 % | 12 | 3,3 % |
| Die Linke | Stehmeier, Marinus | 73 | 20,3 % | 92 | 25,4 % |
| AfD | Jordan, Nicole | 31 | 8,6 % | 29 | 8,0 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,3 % | |
| Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
| FREIE WÄHLER | Makar, Nichant | 2 | 0,6 % | 2 | 0,6 % |
| Volt | Delong, Friederike | 12 | 3,3 % | 4 | 1,1 % |
| MLPD | Griesbaum, Joachim | 2 | 0,6 % | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 25 | 6,9 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 850 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 850 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 514 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 336 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 325 |
| Wählende mit Wahlschein | 39 |
| Wählende insgesamt | 364 |