place
11004 - Struensee Gymnasium - Standort Wohlwillstraße
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 1.147 | - | 1.147 | - | |
| Wählende | 575 | 50,1 % | 575 | 50,1 % | |
| Ungültige Stimmen | 6 | 1,0 % | 2 | 0,3 % | |
| Gültige Stimmen | 569 | 99,0 % | 573 | 99,7 % | |
| SPD | Droßmann, Falko | 113 | 19,9 % | 90 | 15,7 % |
| GRÜNE | Fester, Emilia | 183 | 32,2 % | 159 | 27,7 % |
| CDU | de Vries, Christoph | 24 | 4,2 % | 25 | 4,4 % |
| FDP | Hauptmann, Max | 13 | 2,3 % | 15 | 2,6 % |
| Die Linke | Stehmeier, Marinus | 200 | 35,1 % | 235 | 41,0 % |
| AfD | Jordan, Nicole | 25 | 4,4 % | 25 | 4,4 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,3 % | |
| Die PARTEI | - | - | 1 | 0,2 % | |
| FREIE WÄHLER | Makar, Nichant | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Volt | Delong, Friederike | 10 | 1,8 % | 6 | 1,0 % |
| MLPD | Griesbaum, Joachim | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 15 | 2,6 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.147 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.147 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 697 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 450 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 566 |
| Wählende mit Wahlschein | 9 |
| Wählende insgesamt | 575 |