place
11403 - Brecht-Schule Hamburg (Aula)
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 1.229 | - | 1.229 | - | |
| Wählende | 526 | 42,8 % | 526 | 42,8 % | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % | 1 | 0,2 % | |
| Gültige Stimmen | 524 | 99,6 % | 525 | 99,8 % | |
| SPD | Droßmann, Falko | 93 | 17,7 % | 74 | 14,1 % |
| GRÜNE | Fester, Emilia | 165 | 31,5 % | 147 | 28,0 % |
| CDU | de Vries, Christoph | 53 | 10,1 % | 46 | 8,8 % |
| FDP | Hauptmann, Max | 21 | 4,0 % | 22 | 4,2 % |
| Die Linke | Stehmeier, Marinus | 144 | 27,5 % | 171 | 32,6 % |
| AfD | Jordan, Nicole | 30 | 5,7 % | 33 | 6,3 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die PARTEI | - | - | 4 | 0,8 % | |
| FREIE WÄHLER | Makar, Nichant | 4 | 0,8 % | 1 | 0,2 % |
| Volt | Delong, Friederike | 14 | 2,7 % | 8 | 1,5 % |
| MLPD | Griesbaum, Joachim | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 19 | 3,6 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.229 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.229 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 732 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 497 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 510 |
| Wählende mit Wahlschein | 16 |
| Wählende insgesamt | 526 |