place
11901 - Berufl. Schule Gesundheit, Luftfahrt, Technik
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 1.320 | - | 1.320 | - | |
| Wählende | 543 | 41,1 % | 543 | 41,1 % | |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,7 % | 3 | 0,6 % | |
| Gültige Stimmen | 539 | 99,3 % | 540 | 99,4 % | |
| SPD | Droßmann, Falko | 135 | 25,0 % | 111 | 20,6 % |
| GRÜNE | Fester, Emilia | 102 | 18,9 % | 90 | 16,7 % |
| CDU | de Vries, Christoph | 60 | 11,1 % | 52 | 9,6 % |
| FDP | Hauptmann, Max | 21 | 3,9 % | 29 | 5,4 % |
| Die Linke | Stehmeier, Marinus | 128 | 23,7 % | 133 | 24,6 % |
| AfD | Jordan, Nicole | 66 | 12,2 % | 68 | 12,6 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 7 | 1,3 % | |
| Die PARTEI | - | - | 7 | 1,3 % | |
| FREIE WÄHLER | Makar, Nichant | 3 | 0,6 % | 2 | 0,4 % |
| Volt | Delong, Friederike | 20 | 3,7 % | 11 | 2,0 % |
| MLPD | Griesbaum, Joachim | 4 | 0,7 % | 2 | 0,4 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 2 | 0,4 % | |
| BSW | - | - | 26 | 4,8 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.320 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.320 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 818 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 502 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 537 |
| Wählende mit Wahlschein | 6 |
| Wählende insgesamt | 543 |