place
12303 - Haus der Jugend Hammer Park
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 839 | - | 839 | - | |
| Wählende | 418 | 49,8 % | 418 | 49,8 % | |
| Ungültige Stimmen | 7 | 1,7 % | 3 | 0,7 % | |
| Gültige Stimmen | 411 | 98,3 % | 415 | 99,3 % | |
| SPD | Droßmann, Falko | 119 | 29,0 % | 91 | 21,9 % |
| GRÜNE | Fester, Emilia | 58 | 14,1 % | 53 | 12,8 % |
| CDU | de Vries, Christoph | 71 | 17,3 % | 67 | 16,1 % |
| FDP | Hauptmann, Max | 18 | 4,4 % | 22 | 5,3 % |
| Die Linke | Stehmeier, Marinus | 67 | 16,3 % | 83 | 20,0 % |
| AfD | Jordan, Nicole | 64 | 15,6 % | 58 | 14,0 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,7 % | |
| Die PARTEI | - | - | 6 | 1,4 % | |
| FREIE WÄHLER | Makar, Nichant | 3 | 0,7 % | 1 | 0,2 % |
| Volt | Delong, Friederike | 9 | 2,2 % | 6 | 1,4 % |
| MLPD | Griesbaum, Joachim | 2 | 0,5 % | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,2 % | |
| BSW | - | - | 24 | 5,8 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 839 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 839 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 568 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 271 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 414 |
| Wählende mit Wahlschein | 4 |
| Wählende insgesamt | 418 |