place
13302 - Fritz-Köhne-Schule (Musikpavillon)
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 944 | - | 944 | - | |
| Wählende | 414 | 43,9 % | 414 | 43,9 % | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % | 1 | 0,2 % | |
| Gültige Stimmen | 412 | 99,5 % | 413 | 99,8 % | |
| SPD | Droßmann, Falko | 122 | 29,6 % | 106 | 25,7 % |
| GRÜNE | Fester, Emilia | 29 | 7,0 % | 24 | 5,8 % |
| CDU | de Vries, Christoph | 58 | 14,1 % | 54 | 13,1 % |
| FDP | Hauptmann, Max | 14 | 3,4 % | 10 | 2,4 % |
| Die Linke | Stehmeier, Marinus | 80 | 19,4 % | 80 | 19,4 % |
| AfD | Jordan, Nicole | 98 | 23,8 % | 99 | 24,0 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 4 | 1,0 % | |
| Die PARTEI | - | - | 1 | 0,2 % | |
| FREIE WÄHLER | Makar, Nichant | 7 | 1,7 % | 2 | 0,5 % |
| Volt | Delong, Friederike | 4 | 1,0 % | 3 | 0,7 % |
| MLPD | Griesbaum, Joachim | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 30 | 7,3 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 944 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 944 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 726 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 218 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 410 |
| Wählende mit Wahlschein | 4 |
| Wählende insgesamt | 414 |