place
14101 - Tagesstätte Neßdeich (im Untergeschoss)
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 763 | - | 763 | - | |
| Wählende | 397 | 52,0 % | 397 | 52,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 4 | 1,0 % | 3 | 0,8 % | |
| Gültige Stimmen | 393 | 99,0 % | 394 | 99,2 % | |
| SPD | Droßmann, Falko | 125 | 31,8 % | 103 | 26,1 % |
| GRÜNE | Fester, Emilia | 58 | 14,8 % | 58 | 14,7 % |
| CDU | de Vries, Christoph | 81 | 20,6 % | 78 | 19,8 % |
| FDP | Hauptmann, Max | 10 | 2,5 % | 12 | 3,0 % |
| Die Linke | Stehmeier, Marinus | 47 | 12,0 % | 45 | 11,4 % |
| AfD | Jordan, Nicole | 67 | 17,0 % | 69 | 17,5 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 5 | 1,3 % | |
| Die PARTEI | - | - | 2 | 0,5 % | |
| FREIE WÄHLER | Makar, Nichant | 3 | 0,8 % | 1 | 0,3 % |
| Volt | Delong, Friederike | 1 | 0,3 % | 4 | 1,0 % |
| MLPD | Griesbaum, Joachim | 1 | 0,3 % | 1 | 0,3 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 3 | 0,8 % | |
| BSW | - | - | 13 | 3,3 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 763 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 763 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 491 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 272 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 394 |
| Wählende mit Wahlschein | 3 |
| Wählende insgesamt | 397 |