Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 1.060 | - | 1.060 | - | |
| Wählende | 544 | 51,3 % | 544 | 51,3 % | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % | 2 | 0,4 % | |
| Gültige Stimmen | 542 | 99,6 % | 542 | 99,6 % | |
| SPD | Platten, Sören | 95 | 17,5 % | 91 | 16,8 % |
| GRÜNE | Heitmann, Linda | 225 | 41,5 % | 186 | 34,3 % |
| CDU | Dr. Steffens, Kaja | 75 | 13,8 % | 68 | 12,5 % |
| FDP | Müller, Bo | 9 | 1,7 % | 15 | 2,8 % |
| Die Linke | Hackbusch, Norbert | 114 | 21,0 % | 134 | 24,7 % |
| AfD | Dr. Baumann, Bernd | 19 | 3,5 % | 18 | 3,3 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,4 % | |
| Die PARTEI | - | - | 1 | 0,2 % | |
| FREIE WÄHLER | Diercksen, Egge | 5 | 0,9 % | 3 | 0,6 % |
| Volt | - | - | 15 | 2,8 % | |
| MLPD | Kölle, Christian | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 9 | 1,7 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.060 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.060 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 620 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 440 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 539 |
| Wählende mit Wahlschein | 5 |
| Wählende insgesamt | 544 |