Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 1.077 | - | 1.077 | - | |
| Wählende | 547 | 50,8 % | 547 | 50,8 % | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % | |
| Gültige Stimmen | 546 | 99,8 % | 546 | 99,8 % | |
| SPD | Platten, Sören | 117 | 21,4 % | 96 | 17,6 % |
| GRÜNE | Heitmann, Linda | 205 | 37,5 % | 173 | 31,7 % |
| CDU | Dr. Steffens, Kaja | 40 | 7,3 % | 36 | 6,6 % |
| FDP | Müller, Bo | 18 | 3,3 % | 15 | 2,7 % |
| Die Linke | Hackbusch, Norbert | 141 | 25,8 % | 173 | 31,7 % |
| AfD | Dr. Baumann, Bernd | 17 | 3,1 % | 20 | 3,7 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 4 | 0,7 % | |
| Die PARTEI | - | - | 2 | 0,4 % | |
| FREIE WÄHLER | Diercksen, Egge | 5 | 0,9 % | 0 | 0,0 % |
| Volt | - | - | 5 | 0,9 % | |
| MLPD | Kölle, Christian | 3 | 0,5 % | 3 | 0,5 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,2 % | |
| BSW | - | - | 18 | 3,3 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.077 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.077 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 653 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 424 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 533 |
| Wählende mit Wahlschein | 14 |
| Wählende insgesamt | 547 |