Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 958 | - | 958 | - | |
| Wählende | 489 | 51,0 % | 489 | 51,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 8 | 1,6 % | 4 | 0,8 % | |
| Gültige Stimmen | 481 | 98,4 % | 485 | 99,2 % | |
| SPD | Platten, Sören | 109 | 22,7 % | 90 | 18,6 % |
| GRÜNE | Heitmann, Linda | 182 | 37,8 % | 148 | 30,5 % |
| CDU | Dr. Steffens, Kaja | 33 | 6,9 % | 28 | 5,8 % |
| FDP | Müller, Bo | 7 | 1,5 % | 9 | 1,9 % |
| Die Linke | Hackbusch, Norbert | 115 | 23,9 % | 148 | 30,5 % |
| AfD | Dr. Baumann, Bernd | 30 | 6,2 % | 27 | 5,6 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Die PARTEI | - | - | 3 | 0,6 % | |
| FREIE WÄHLER | Diercksen, Egge | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Volt | - | - | 6 | 1,2 % | |
| MLPD | Kölle, Christian | 5 | 1,0 % | 2 | 0,4 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 23 | 4,7 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 958 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 958 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 583 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 375 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 480 |
| Wählende mit Wahlschein | 9 |
| Wählende insgesamt | 489 |