Wahlbeteiligung: 84,4 %
Stimmenmehrheit Zweitstimmen
Wahlbeteiligung
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | ||
Wahlberechtigte | 19.702 | - | - | 19.702 | - | - | |
Wählende | 16.626 | 84,4 % | +2,6 | 16.626 | 84,4 % | +2,6 | |
Ungültige Stimmen | 130 | 0,8 % | +0,3 | 74 | 0,4 % | +0,1 | |
Gültige Stimmen | 16.496 | 99,2 % | -0,3 | 16.552 | 99,6 % | -0,1 | |
SPD | Platten, Sören | 3.990 | 24,2 % | -6,0 | 3.467 | 20,9 % | -5,6 |
GRÜNE | Heitmann, Linda | 5.307 | 32,2 % | -2,2 | 4.478 | 27,1 % | -8,2 |
CDU | Dr. Steffens, Kaja | 2.298 | 13,9 % | +3,6 | 2.197 | 13,3 % | +4,2 |
FDP | Müller, Bo | 412 | 2,5 % | -3,6 | 502 | 3,0 % | -5,0 |
Die Linke | Hackbusch, Norbert | 3.148 | 19,1 % | +7,2 | 3.696 | 22,3 % | +11,3 |
AfD | Dr. Baumann, Bernd | 1.146 | 6,9 % | +3,9 | 1.082 | 6,5 % | +3,5 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 147 | 0,9 % | -0,1 | |
Die PARTEI | - | - | - | 84 | 0,5 % | -0,9 | |
FREIE WÄHLER | Diercksen, Egge | 147 | 0,9 % | +0,4 | 43 | 0,3 % | -0,1 |
Volt | - | - | - | 273 | 1,6 % | +1,0 | |
MLPD | Kölle, Christian | 48 | 0,3 % | +0,2 | 11 | 0,1 % | +0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 19 | 0,1 % | +0,1 | |
BSW | - | - | - | 553 | 3,3 % | +3,3 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 32 |
Wahlberechtigte insgesamt | 19.702 |
Stimmbezirke ausgezählt | 32 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 19.702 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 12.299 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 7.403 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 9.525 |
Wählende mit Wahlschein | 7.101 |
Wählende insgesamt | 16.626 |