Wahlbeteiligung: 90,6 %
Stimmenmehrheit Zweitstimmen
Wahlbeteiligung
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | ||
| Wahlberechtigte | 7.739 | - | - | 7.739 | - | - | |
| Wählende | 7.014 | 90,6 % | -0,6 | 7.014 | 90,6 % | -0,6 | |
| Ungültige Stimmen | 26 | 0,4 % | +0,1 | 10 | 0,1 % | -0,1 | |
| Gültige Stimmen | 6.988 | 99,6 % | -0,1 | 7.004 | 99,9 % | +0,1 | |
| SPD | Platten, Sören | 1.297 | 18,6 % | -3,9 | 1.152 | 16,4 % | -3,2 |
| GRÜNE | Heitmann, Linda | 1.931 | 27,6 % | +0,7 | 1.745 | 24,9 % | -2,7 |
| CDU | Dr. Steffens, Kaja | 2.563 | 36,7 % | +8,0 | 2.333 | 33,3 % | +9,0 |
| FDP | Müller, Bo | 412 | 5,9 % | -7,7 | 592 | 8,5 % | -10,4 |
| Die Linke | Hackbusch, Norbert | 451 | 6,5 % | +3,0 | 590 | 8,4 % | +4,7 |
| AfD | Dr. Baumann, Bernd | 305 | 4,4 % | +2,1 | 319 | 4,6 % | +2,3 |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 25 | 0,4 % | -0,2 | |
| Die PARTEI | - | - | - | 11 | 0,2 % | -0,3 | |
| FREIE WÄHLER | Diercksen, Egge | 22 | 0,3 % | -0,0 | 8 | 0,1 % | -0,1 |
| Volt | - | - | - | 112 | 1,6 % | +1,0 | |
| MLPD | Kölle, Christian | 7 | 0,1 % | +0,0 | 1 | 0,0 % | -0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 4 | 0,1 % | +0,1 | |
| BSW | - | - | - | 112 | 1,6 % | +1,6 | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 13 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 7.739 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 13 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 7.739 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 4.181 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 3.558 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 3.638 |
| Wählende mit Wahlschein | 3.376 |
| Wählende insgesamt | 7.014 |