place
21806 - Hamburger Volkshochschule West (Haus B, 2. Stock)
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 1.028 | - | 1.028 | - | |
| Wählende | 459 | 44,6 % | 459 | 44,6 % | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % | |
| Gültige Stimmen | 458 | 99,8 % | 458 | 99,8 % | |
| SPD | Platten, Sören | 73 | 15,9 % | 63 | 13,8 % |
| GRÜNE | Heitmann, Linda | 115 | 25,1 % | 96 | 21,0 % |
| CDU | Dr. Steffens, Kaja | 170 | 37,1 % | 162 | 35,4 % |
| FDP | Müller, Bo | 32 | 7,0 % | 43 | 9,4 % |
| Die Linke | Hackbusch, Norbert | 38 | 8,3 % | 51 | 11,1 % |
| AfD | Dr. Baumann, Bernd | 29 | 6,3 % | 30 | 6,6 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,4 % | |
| Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
| FREIE WÄHLER | Diercksen, Egge | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
| Volt | - | - | 4 | 0,9 % | |
| MLPD | Kölle, Christian | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 7 | 1,5 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.028 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.028 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 524 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 504 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 448 |
| Wählende mit Wahlschein | 11 |
| Wählende insgesamt | 459 |