Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 910 | - | 910 | - | |
| Wählende | 471 | 51,8 % | 471 | 51,8 % | |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,8 % | 2 | 0,4 % | |
| Gültige Stimmen | 467 | 99,2 % | 469 | 99,6 % | |
| SPD | Platten, Sören | 108 | 23,1 % | 94 | 20,0 % |
| GRÜNE | Heitmann, Linda | 154 | 33,0 % | 138 | 29,4 % |
| CDU | Dr. Steffens, Kaja | 55 | 11,8 % | 47 | 10,0 % |
| FDP | Müller, Bo | 9 | 1,9 % | 12 | 2,6 % |
| Die Linke | Hackbusch, Norbert | 99 | 21,2 % | 112 | 23,9 % |
| AfD | Dr. Baumann, Bernd | 38 | 8,1 % | 32 | 6,8 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 6 | 1,3 % | |
| Die PARTEI | - | - | 1 | 0,2 % | |
| FREIE WÄHLER | Diercksen, Egge | 4 | 0,9 % | 3 | 0,6 % |
| Volt | - | - | 7 | 1,5 % | |
| MLPD | Kölle, Christian | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 3 | 0,6 % | |
| BSW | - | - | 14 | 3,0 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 910 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 910 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 555 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 355 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 459 |
| Wählende mit Wahlschein | 12 |
| Wählende insgesamt | 471 |