Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 1.262 | - | 1.262 | - | |
| Wählende | 548 | 43,4 % | 548 | 43,4 % | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % | 4 | 0,7 % | |
| Gültige Stimmen | 546 | 99,6 % | 544 | 99,3 % | |
| SPD | Platten, Sören | 103 | 18,9 % | 93 | 17,1 % |
| GRÜNE | Heitmann, Linda | 161 | 29,5 % | 137 | 25,2 % |
| CDU | Dr. Steffens, Kaja | 166 | 30,4 % | 149 | 27,4 % |
| FDP | Müller, Bo | 25 | 4,6 % | 38 | 7,0 % |
| Die Linke | Hackbusch, Norbert | 52 | 9,5 % | 61 | 11,2 % |
| AfD | Dr. Baumann, Bernd | 38 | 7,0 % | 38 | 7,0 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 5 | 0,9 % | |
| Die PARTEI | - | - | 2 | 0,4 % | |
| FREIE WÄHLER | Diercksen, Egge | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Volt | - | - | 4 | 0,7 % | |
| MLPD | Kölle, Christian | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 17 | 3,1 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.262 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.262 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 633 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 629 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 542 |
| Wählende mit Wahlschein | 6 |
| Wählende insgesamt | 548 |