place
21904 - Ernst und Cläre Jung Stiftung
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 947 | - | 947 | - | |
| Wählende | 477 | 50,4 % | 477 | 50,4 % | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 476 | 99,8 % | 477 | 100,0 % | |
| SPD | Platten, Sören | 110 | 23,1 % | 91 | 19,1 % |
| GRÜNE | Heitmann, Linda | 107 | 22,5 % | 112 | 23,5 % |
| CDU | Dr. Steffens, Kaja | 185 | 38,9 % | 169 | 35,4 % |
| FDP | Müller, Bo | 23 | 4,8 % | 45 | 9,4 % |
| Die Linke | Hackbusch, Norbert | 26 | 5,5 % | 25 | 5,2 % |
| AfD | Dr. Baumann, Bernd | 25 | 5,3 % | 24 | 5,0 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die PARTEI | - | - | 1 | 0,2 % | |
| FREIE WÄHLER | Diercksen, Egge | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Volt | - | - | 2 | 0,4 % | |
| MLPD | Kölle, Christian | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 8 | 1,7 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 947 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 947 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 543 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 404 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 459 |
| Wählende mit Wahlschein | 18 |
| Wählende insgesamt | 477 |