place
21905 - Schule Klein Flottbeker Weg
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 1.197 | - | 1.197 | - | |
| Wählende | 513 | 42,9 % | 513 | 42,9 % | |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,8 % | 1 | 0,2 % | |
| Gültige Stimmen | 509 | 99,2 % | 512 | 99,8 % | |
| SPD | Platten, Sören | 63 | 12,4 % | 61 | 11,9 % |
| GRÜNE | Heitmann, Linda | 117 | 23,0 % | 106 | 20,7 % |
| CDU | Dr. Steffens, Kaja | 220 | 43,2 % | 200 | 39,1 % |
| FDP | Müller, Bo | 41 | 8,1 % | 60 | 11,7 % |
| Die Linke | Hackbusch, Norbert | 30 | 5,9 % | 40 | 7,8 % |
| AfD | Dr. Baumann, Bernd | 34 | 6,7 % | 34 | 6,6 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Die PARTEI | - | - | 1 | 0,2 % | |
| FREIE WÄHLER | Diercksen, Egge | 3 | 0,6 % | 2 | 0,4 % |
| Volt | - | - | 1 | 0,2 % | |
| MLPD | Kölle, Christian | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 6 | 1,2 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.197 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.197 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 572 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 625 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 495 |
| Wählende mit Wahlschein | 18 |
| Wählende insgesamt | 513 |