place
22009 - Fridtjof-Nansen-Schule (Standort Fahrenort)
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 1.119 | - | 1.119 | - | |
| Wählende | 581 | 51,9 % | 581 | 51,9 % | |
| Ungültige Stimmen | 34 | 5,9 % | 3 | 0,5 % | |
| Gültige Stimmen | 547 | 94,1 % | 578 | 99,5 % | |
| SPD | Platten, Sören | 150 | 27,4 % | 140 | 24,2 % |
| GRÜNE | Heitmann, Linda | 63 | 11,5 % | 61 | 10,6 % |
| CDU | Dr. Steffens, Kaja | 89 | 16,3 % | 69 | 11,9 % |
| FDP | Müller, Bo | 22 | 4,0 % | 20 | 3,5 % |
| Die Linke | Hackbusch, Norbert | 88 | 16,1 % | 90 | 15,6 % |
| AfD | Dr. Baumann, Bernd | 127 | 23,2 % | 128 | 22,1 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 5 | 0,9 % | |
| Die PARTEI | - | - | 3 | 0,5 % | |
| FREIE WÄHLER | Diercksen, Egge | 6 | 1,1 % | 5 | 0,9 % |
| Volt | - | - | 7 | 1,2 % | |
| MLPD | Kölle, Christian | 2 | 0,4 % | 1 | 0,2 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 49 | 8,5 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.119 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.119 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 855 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 264 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 576 |
| Wählende mit Wahlschein | 5 |
| Wählende insgesamt | 581 |