place
22010 - Stadtteilschule Lurup (Flurstraße 15)
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 923 | - | 923 | - | |
| Wählende | 439 | 47,6 % | 439 | 47,6 % | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,7 % | 1 | 0,2 % | |
| Gültige Stimmen | 436 | 99,3 % | 438 | 99,8 % | |
| SPD | Platten, Sören | 123 | 28,2 % | 97 | 22,1 % |
| GRÜNE | Heitmann, Linda | 79 | 18,1 % | 80 | 18,3 % |
| CDU | Dr. Steffens, Kaja | 79 | 18,1 % | 69 | 15,8 % |
| FDP | Müller, Bo | 22 | 5,0 % | 25 | 5,7 % |
| Die Linke | Hackbusch, Norbert | 69 | 15,8 % | 69 | 15,8 % |
| AfD | Dr. Baumann, Bernd | 63 | 14,4 % | 63 | 14,4 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,7 % | |
| Die PARTEI | - | - | 1 | 0,2 % | |
| FREIE WÄHLER | Diercksen, Egge | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
| Volt | - | - | 6 | 1,4 % | |
| MLPD | Kölle, Christian | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,2 % | |
| BSW | - | - | 24 | 5,5 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 923 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 923 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 535 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 388 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 438 |
| Wählende mit Wahlschein | 1 |
| Wählende insgesamt | 439 |