place
41705 - Berufliche Schule Stahl und Maschinenbau
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 912 | - | 912 | - | |
| Wählende | 430 | 47,1 % | 430 | 47,1 % | |
| Ungültige Stimmen | 6 | 1,4 % | 4 | 0,9 % | |
| Gültige Stimmen | 424 | 98,6 % | 426 | 99,1 % | |
| SPD | Droßmann, Falko | 111 | 26,2 % | 97 | 22,8 % |
| GRÜNE | Fester, Emilia | 89 | 21,0 % | 87 | 20,4 % |
| CDU | de Vries, Christoph | 67 | 15,8 % | 64 | 15,0 % |
| FDP | Hauptmann, Max | 10 | 2,4 % | 15 | 3,5 % |
| Die Linke | Stehmeier, Marinus | 76 | 17,9 % | 87 | 20,4 % |
| AfD | Jordan, Nicole | 50 | 11,8 % | 48 | 11,3 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,7 % | |
| Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
| FREIE WÄHLER | Makar, Nichant | 4 | 0,9 % | 2 | 0,5 % |
| Volt | Delong, Friederike | 16 | 3,8 % | 7 | 1,6 % |
| MLPD | Griesbaum, Joachim | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,2 % | |
| BSW | - | - | 15 | 3,5 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 912 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 912 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 603 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 309 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 421 |
| Wählende mit Wahlschein | 9 |
| Wählende insgesamt | 430 |