place
42001 - Ilse-Löwenstein-Schule (Klassenraum)
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 1.089 | - | 1.089 | - | |
| Wählende | 529 | 48,6 % | 529 | 48,6 % | |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,8 % | 4 | 0,8 % | |
| Gültige Stimmen | 525 | 99,2 % | 525 | 99,2 % | |
| SPD | Droßmann, Falko | 128 | 24,4 % | 115 | 21,9 % |
| GRÜNE | Fester, Emilia | 122 | 23,2 % | 104 | 19,8 % |
| CDU | de Vries, Christoph | 110 | 21,0 % | 97 | 18,5 % |
| FDP | Hauptmann, Max | 11 | 2,1 % | 18 | 3,4 % |
| Die Linke | Stehmeier, Marinus | 83 | 15,8 % | 95 | 18,1 % |
| AfD | Jordan, Nicole | 58 | 11,0 % | 58 | 11,0 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,6 % | |
| Die PARTEI | - | - | 4 | 0,8 % | |
| FREIE WÄHLER | Makar, Nichant | 3 | 0,6 % | 0 | 0,0 % |
| Volt | Delong, Friederike | 9 | 1,7 % | 7 | 1,3 % |
| MLPD | Griesbaum, Joachim | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,2 % | |
| BSW | - | - | 23 | 4,4 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.089 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.089 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 657 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 432 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 513 |
| Wählende mit Wahlschein | 16 |
| Wählende insgesamt | 529 |