place
42302 - Adolph-Schönfelder-Schule (Klassenraum)
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 1.018 | - | 1.018 | - | |
| Wählende | 494 | 48,5 % | 494 | 48,5 % | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % | |
| Gültige Stimmen | 493 | 99,8 % | 493 | 99,8 % | |
| SPD | Droßmann, Falko | 134 | 27,2 % | 118 | 23,9 % |
| GRÜNE | Fester, Emilia | 113 | 22,9 % | 92 | 18,7 % |
| CDU | de Vries, Christoph | 85 | 17,2 % | 83 | 16,8 % |
| FDP | Hauptmann, Max | 17 | 3,4 % | 26 | 5,3 % |
| Die Linke | Stehmeier, Marinus | 71 | 14,4 % | 81 | 16,4 % |
| AfD | Jordan, Nicole | 57 | 11,6 % | 48 | 9,7 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Die PARTEI | - | - | 4 | 0,8 % | |
| FREIE WÄHLER | Makar, Nichant | 3 | 0,6 % | 1 | 0,2 % |
| Volt | Delong, Friederike | 13 | 2,6 % | 8 | 1,6 % |
| MLPD | Griesbaum, Joachim | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,2 % | |
| BSW | - | - | 30 | 6,1 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.018 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.018 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 640 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 378 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 486 |
| Wählende mit Wahlschein | 8 |
| Wählende insgesamt | 494 |