place
42606 - Schule Lämmersieth (Sporthalle)
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 1.057 | - | 1.057 | - | |
| Wählende | 445 | 42,1 % | 445 | 42,1 % | |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,9 % | 3 | 0,7 % | |
| Gültige Stimmen | 441 | 99,1 % | 442 | 99,3 % | |
| SPD | Droßmann, Falko | 132 | 29,9 % | 118 | 26,7 % |
| GRÜNE | Fester, Emilia | 109 | 24,7 % | 91 | 20,6 % |
| CDU | de Vries, Christoph | 63 | 14,3 % | 61 | 13,8 % |
| FDP | Hauptmann, Max | 15 | 3,4 % | 16 | 3,6 % |
| Die Linke | Stehmeier, Marinus | 70 | 15,9 % | 80 | 18,1 % |
| AfD | Jordan, Nicole | 46 | 10,4 % | 46 | 10,4 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 5 | 1,1 % | |
| Die PARTEI | - | - | 2 | 0,5 % | |
| FREIE WÄHLER | Makar, Nichant | 2 | 0,5 % | 0 | 0,0 % |
| Volt | Delong, Friederike | 4 | 0,9 % | 2 | 0,5 % |
| MLPD | Griesbaum, Joachim | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,2 % | |
| BSW | - | - | 20 | 4,5 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.057 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.057 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 669 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 388 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 436 |
| Wählende mit Wahlschein | 9 |
| Wählende insgesamt | 445 |