place
42806 - AWO Seniorentreff (kleiner Raum)
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 844 | - | 844 | - | |
| Wählende | 427 | 50,6 % | 427 | 50,6 % | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % | 2 | 0,5 % | |
| Gültige Stimmen | 425 | 99,5 % | 425 | 99,5 % | |
| SPD | Droßmann, Falko | 119 | 28,0 % | 97 | 22,8 % |
| GRÜNE | Fester, Emilia | 94 | 22,1 % | 92 | 21,6 % |
| CDU | de Vries, Christoph | 40 | 9,4 % | 38 | 8,9 % |
| FDP | Hauptmann, Max | 8 | 1,9 % | 10 | 2,4 % |
| Die Linke | Stehmeier, Marinus | 97 | 22,8 % | 104 | 24,5 % |
| AfD | Jordan, Nicole | 53 | 12,5 % | 54 | 12,7 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 7 | 1,6 % | |
| Die PARTEI | - | - | 1 | 0,2 % | |
| FREIE WÄHLER | Makar, Nichant | 4 | 0,9 % | 1 | 0,2 % |
| Volt | Delong, Friederike | 9 | 2,1 % | 4 | 0,9 % |
| MLPD | Griesbaum, Joachim | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 17 | 4,0 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 844 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 844 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 565 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 279 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 421 |
| Wählende mit Wahlschein | 6 |
| Wählende insgesamt | 427 |