place
42906 - Margaretha-Rothe-Gymnasium (Pausenhalle)
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 1.163 | - | 1.163 | - | |
| Wählende | 480 | 41,3 % | 480 | 41,3 % | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % | |
| Gültige Stimmen | 479 | 99,8 % | 479 | 99,8 % | |
| SPD | Droßmann, Falko | 115 | 24,0 % | 78 | 16,3 % |
| GRÜNE | Fester, Emilia | 169 | 35,3 % | 165 | 34,4 % |
| CDU | de Vries, Christoph | 103 | 21,5 % | 94 | 19,6 % |
| FDP | Hauptmann, Max | 24 | 5,0 % | 29 | 6,1 % |
| Die Linke | Stehmeier, Marinus | 37 | 7,7 % | 64 | 13,4 % |
| AfD | Jordan, Nicole | 23 | 4,8 % | 24 | 5,0 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,4 % | |
| Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
| FREIE WÄHLER | Makar, Nichant | 2 | 0,4 % | 2 | 0,4 % |
| Volt | Delong, Friederike | 6 | 1,3 % | 8 | 1,7 % |
| MLPD | Griesbaum, Joachim | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 13 | 2,7 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.163 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.163 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 584 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 579 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 468 |
| Wählende mit Wahlschein | 12 |
| Wählende insgesamt | 480 |