place
            
            43204 - Fritz-Schumacher-Schule, Standort Foorthkamp
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 876 | - | 876 | - | |
| Wählende | 457 | 52,2 % | 457 | 52,2 % | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,7 % | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 454 | 99,3 % | 457 | 100,0 % | |
| SPD | Martin, Dorothee | 141 | 31,1 % | 110 | 24,1 % | 
| GRÜNE | Beck, Katharina | 58 | 12,8 % | 62 | 13,6 % | 
| CDU | Dr. Ploß, Christoph | 102 | 22,5 % | 96 | 21,0 % | 
| FDP | Bläsing, Robert | 11 | 2,4 % | 15 | 3,3 % | 
| Die Linke | Messaoudi, Rachid | 42 | 9,3 % | 50 | 10,9 % | 
| AfD | Sachse, Eckbert | 86 | 18,9 % | 90 | 19,7 % | 
| Tierschutzpartei | - | - | 11 | 2,4 % | |
| Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
| FREIE WÄHLER | Tobaben, Dominik | 4 | 0,9 % | 1 | 0,2 % | 
| Volt | Engelking, Petra | 10 | 2,2 % | 5 | 1,1 % | 
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 17 | 3,7 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 876 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 876 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 610 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 266 | 
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 449 | 
| Wählende mit Wahlschein | 8 | 
| Wählende insgesamt | 457 |