place
            
            43205 - Wohnanlage Ole Börner (Gemeinschaftsraum)
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 940 | - | 940 | - | |
| Wählende | 524 | 55,7 % | 524 | 55,7 % | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,6 % | 4 | 0,8 % | |
| Gültige Stimmen | 521 | 99,4 % | 520 | 99,2 % | |
| SPD | Martin, Dorothee | 198 | 38,0 % | 177 | 34,0 % | 
| GRÜNE | Beck, Katharina | 66 | 12,7 % | 61 | 11,7 % | 
| CDU | Dr. Ploß, Christoph | 100 | 19,2 % | 88 | 16,9 % | 
| FDP | Bläsing, Robert | 16 | 3,1 % | 17 | 3,3 % | 
| Die Linke | Messaoudi, Rachid | 41 | 7,9 % | 59 | 11,3 % | 
| AfD | Sachse, Eckbert | 87 | 16,7 % | 86 | 16,5 % | 
| Tierschutzpartei | - | - | 5 | 1,0 % | |
| Die PARTEI | - | - | 1 | 0,2 % | |
| FREIE WÄHLER | Tobaben, Dominik | 2 | 0,4 % | 2 | 0,4 % | 
| Volt | Engelking, Petra | 11 | 2,1 % | 7 | 1,3 % | 
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 17 | 3,3 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 940 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 940 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 646 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 294 | 
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 519 | 
| Wählende mit Wahlschein | 5 | 
| Wählende insgesamt | 524 |