Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 1.094 | - | 1.094 | - | |
Wählende | 497 | 45,4 % | 497 | 45,4 % | |
Ungültige Stimmen | 9 | 1,8 % | 9 | 1,8 % | |
Gültige Stimmen | 488 | 98,2 % | 488 | 98,2 % | |
SPD | Özoğuz, Aydan | 154 | 31,6 % | 120 | 24,6 % |
GRÜNE | Sarrazin, Manuel | 16 | 3,3 % | 22 | 4,5 % |
CDU | Hoppermann, Franziska Christina Brigitte | 94 | 19,3 % | 91 | 18,6 % |
FDP | Gruhn-Bilic, Martina | 6 | 1,2 % | 6 | 1,2 % |
Die Linke | Iwan, Thomas | 74 | 15,2 % | 62 | 12,7 % |
AfD | Heitmann, Peggy | 139 | 28,5 % | 137 | 28,1 % |
Tierschutzpartei | - | - | 6 | 1,2 % | |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
FREIE WÄHLER | Kirchhoff, Michael | 2 | 0,4 % | 0 | 0,0 % |
Volt | - | - | 5 | 1,0 % | |
MLPD | Endruweit, Toralf | 3 | 0,6 % | 1 | 0,2 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 38 | 7,8 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.094 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.094 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 869 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 225 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 495 |
Wählende mit Wahlschein | 2 |
Wählende insgesamt | 497 |