Wahlbeteiligung: 65,9 %
Stimmenmehrheit Zweitstimmen
Wahlbeteiligung
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | ||
| Wahlberechtigte | 16.178 | - | - | 16.178 | - | - | |
| Wählende | 10.662 | 65,9 % | +6,8 | 10.662 | 65,9 % | +6,8 | |
| Ungültige Stimmen | 163 | 1,5 % | -0,1 | 128 | 1,2 % | -0,4 | |
| Gültige Stimmen | 10.499 | 98,5 % | +0,1 | 10.534 | 98,8 % | +0,4 | |
| SPD | Özoğuz, Aydan | 3.542 | 33,7 % | -8,0 | 2.733 | 25,9 % | -12,6 |
| GRÜNE | Sarrazin, Manuel | 799 | 7,6 % | -2,7 | 910 | 8,6 % | -3,8 |
| CDU | Hoppermann, Franziska Christina Brigitte | 2.270 | 21,6 % | +3,4 | 2.038 | 19,3 % | +3,7 |
| FDP | Gruhn-Bilic, Martina | 331 | 3,2 % | -7,2 | 396 | 3,8 % | -7,8 |
| Die Linke | Iwan, Thomas | 1.286 | 12,2 % | +6,5 | 1.338 | 12,7 % | +8,0 |
| AfD | Heitmann, Peggy | 2.077 | 19,8 % | +10,5 | 2.022 | 19,2 % | +10,1 |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 125 | 1,2 % | -0,2 | |
| Die PARTEI | - | - | - | 43 | 0,4 % | -0,4 | |
| FREIE WÄHLER | Kirchhoff, Michael | 156 | 1,5 % | +1,5 | 59 | 0,6 % | -0,2 |
| Volt | - | - | -1,0 | 140 | 1,3 % | +0,8 | |
| MLPD | Endruweit, Toralf | 38 | 0,4 % | +0,3 | 7 | 0,1 % | +0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 21 | 0,2 % | +0,2 | |
| BSW | - | - | - | 702 | 6,7 % | +6,7 | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 21 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 16.178 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 21 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 16.178 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 12.296 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 3.881 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 7.107 |
| Wählende mit Wahlschein | 3.555 |
| Wählende insgesamt | 10.662 |