place
51211 - Schule Oppelner Straße, Aula
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 1.048 | - | 1.048 | - | |
| Wählende | 480 | 45,8 % | 480 | 45,8 % | |
| Ungültige Stimmen | 15 | 3,1 % | 17 | 3,5 % | |
| Gültige Stimmen | 465 | 96,9 % | 463 | 96,5 % | |
| SPD | Özoğuz, Aydan | 177 | 38,1 % | 139 | 30,0 % |
| GRÜNE | Sarrazin, Manuel | 16 | 3,4 % | 11 | 2,4 % |
| CDU | Hoppermann, Franziska Christina Brigitte | 58 | 12,5 % | 54 | 11,7 % |
| FDP | Gruhn-Bilic, Martina | 8 | 1,7 % | 8 | 1,7 % |
| Die Linke | Iwan, Thomas | 92 | 19,8 % | 92 | 19,9 % |
| AfD | Heitmann, Peggy | 108 | 23,2 % | 102 | 22,0 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 5 | 1,1 % | |
| Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
| FREIE WÄHLER | Kirchhoff, Michael | 4 | 0,9 % | 1 | 0,2 % |
| Volt | - | - | 1 | 0,2 % | |
| MLPD | Endruweit, Toralf | 2 | 0,4 % | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,2 % | |
| BSW | - | - | 49 | 10,6 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.048 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.048 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 909 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 139 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 478 |
| Wählende mit Wahlschein | 2 |
| Wählende insgesamt | 480 |