place
51212 - Schule Öjendorfer Damm, Pausenhalle
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 950 | - | 950 | - | |
| Wählende | 367 | 38,6 % | 367 | 38,6 % | |
| Ungültige Stimmen | 11 | 3,0 % | 8 | 2,2 % | |
| Gültige Stimmen | 356 | 97,0 % | 359 | 97,8 % | |
| SPD | Özoğuz, Aydan | 113 | 31,7 % | 82 | 22,8 % |
| GRÜNE | Sarrazin, Manuel | 21 | 5,9 % | 28 | 7,8 % |
| CDU | Hoppermann, Franziska Christina Brigitte | 80 | 22,5 % | 67 | 18,7 % |
| FDP | Gruhn-Bilic, Martina | 12 | 3,4 % | 18 | 5,0 % |
| Die Linke | Iwan, Thomas | 40 | 11,2 % | 38 | 10,6 % |
| AfD | Heitmann, Peggy | 85 | 23,9 % | 79 | 22,0 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,8 % | |
| Die PARTEI | - | - | 3 | 0,8 % | |
| FREIE WÄHLER | Kirchhoff, Michael | 5 | 1,4 % | 1 | 0,3 % |
| Volt | - | - | 5 | 1,4 % | |
| MLPD | Endruweit, Toralf | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 35 | 9,7 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 950 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 950 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 677 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 273 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 365 |
| Wählende mit Wahlschein | 2 |
| Wählende insgesamt | 367 |