place
            
            51705 - Altes Feuerwehrhaus Wellingsbüttel
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 995 | - | 995 | - | |
| Wählende | 479 | 48,1 % | 479 | 48,1 % | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 479 | 100,0 % | 479 | 100,0 % | |
| SPD | Martin, Dorothee | 121 | 25,3 % | 102 | 21,3 % | 
| GRÜNE | Beck, Katharina | 95 | 19,8 % | 98 | 20,5 % | 
| CDU | Dr. Ploß, Christoph | 192 | 40,1 % | 162 | 33,8 % | 
| FDP | Bläsing, Robert | 20 | 4,2 % | 43 | 9,0 % | 
| Die Linke | Messaoudi, Rachid | 16 | 3,3 % | 30 | 6,3 % | 
| AfD | Sachse, Eckbert | 30 | 6,3 % | 32 | 6,7 % | 
| Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,6 % | |
| Die PARTEI | - | - | 1 | 0,2 % | |
| FREIE WÄHLER | Tobaben, Dominik | 0 | 0,0 % | 1 | 0,2 % | 
| Volt | Engelking, Petra | 5 | 1,0 % | 2 | 0,4 % | 
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 5 | 1,0 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 995 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 995 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 534 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 461 | 
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 474 | 
| Wählende mit Wahlschein | 5 | 
| Wählende insgesamt | 479 |