place
            
            51707 - Torhaus im Schulungshaus Hamburg Wasser
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 1.138 | - | 1.138 | - | |
| Wählende | 524 | 46,0 % | 524 | 46,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % | 3 | 0,6 % | |
| Gültige Stimmen | 522 | 99,6 % | 521 | 99,4 % | |
| SPD | Martin, Dorothee | 126 | 24,1 % | 95 | 18,2 % | 
| GRÜNE | Beck, Katharina | 117 | 22,4 % | 117 | 22,5 % | 
| CDU | Dr. Ploß, Christoph | 179 | 34,3 % | 163 | 31,3 % | 
| FDP | Bläsing, Robert | 29 | 5,6 % | 51 | 9,8 % | 
| Die Linke | Messaoudi, Rachid | 25 | 4,8 % | 40 | 7,7 % | 
| AfD | Sachse, Eckbert | 40 | 7,7 % | 38 | 7,3 % | 
| Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,6 % | |
| Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
| FREIE WÄHLER | Tobaben, Dominik | 2 | 0,4 % | 0 | 0,0 % | 
| Volt | Engelking, Petra | 4 | 0,8 % | 4 | 0,8 % | 
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 2 | 0,4 % | |
| BSW | - | - | 8 | 1,5 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.138 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.138 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 594 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 544 | 
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 504 | 
| Wählende mit Wahlschein | 20 | 
| Wählende insgesamt | 524 |