place
            
            51901 - Simon-Petrus-Kirche, Gemeindehaus
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 888 | - | 888 | - | |
| Wählende | 492 | 55,4 % | 492 | 55,4 % | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % | 2 | 0,4 % | |
| Gültige Stimmen | 490 | 99,6 % | 490 | 99,6 % | |
| SPD | Martin, Dorothee | 140 | 28,6 % | 135 | 27,6 % | 
| GRÜNE | Beck, Katharina | 71 | 14,5 % | 68 | 13,9 % | 
| CDU | Dr. Ploß, Christoph | 188 | 38,4 % | 155 | 31,6 % | 
| FDP | Bläsing, Robert | 24 | 4,9 % | 44 | 9,0 % | 
| Die Linke | Messaoudi, Rachid | 27 | 5,5 % | 29 | 5,9 % | 
| AfD | Sachse, Eckbert | 35 | 7,1 % | 37 | 7,6 % | 
| Tierschutzpartei | - | - | 5 | 1,0 % | |
| Die PARTEI | - | - | 1 | 0,2 % | |
| FREIE WÄHLER | Tobaben, Dominik | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % | 
| Volt | Engelking, Petra | 4 | 0,8 % | 5 | 1,0 % | 
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 11 | 2,2 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 888 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 888 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 570 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 318 | 
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 489 | 
| Wählende mit Wahlschein | 3 | 
| Wählende insgesamt | 492 |