Wahlbeteiligung: 84,3 %
Stimmenmehrheit Zweitstimmen
Wahlbeteiligung
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | ||
| Wahlberechtigte | 18.157 | - | - | 18.157 | - | - | |
| Wählende | 15.307 | 84,3 % | -0,1 | 15.307 | 84,3 % | -0,1 | |
| Ungültige Stimmen | 89 | 0,6 % | -0,0 | 61 | 0,4 % | +0,0 | |
| Gültige Stimmen | 15.218 | 99,4 % | +0,0 | 15.246 | 99,6 % | -0,0 | |
| SPD | Martin, Dorothee | 4.396 | 28,9 % | -4,3 | 3.813 | 25,0 % | -5,5 | 
| GRÜNE | Beck, Katharina | 2.246 | 14,8 % | -2,5 | 2.233 | 14,6 % | -3,0 | 
| CDU | Dr. Ploß, Christoph | 5.527 | 36,3 % | +5,2 | 5.075 | 33,3 % | +8,6 | 
| FDP | Bläsing, Robert | 627 | 4,1 % | -5,3 | 978 | 6,4 % | -9,0 | 
| Die Linke | Messaoudi, Rachid | 727 | 4,8 % | +2,1 | 946 | 6,2 % | +3,3 | 
| AfD | Sachse, Eckbert | 1.356 | 8,9 % | +5,1 | 1.414 | 9,3 % | +5,1 | 
| Tierschutzpartei | - | - | - | 110 | 0,7 % | -0,2 | |
| Die PARTEI | - | - | - | 39 | 0,3 % | -0,3 | |
| FREIE WÄHLER | Tobaben, Dominik | 97 | 0,6 % | -0,1 | 41 | 0,3 % | -0,2 | 
| Volt | Engelking, Petra | 242 | 1,6 % | +1,6 | 154 | 1,0 % | +0,7 | 
| MLPD | - | - | -0,0 | 7 | 0,0 % | +0,0 | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 12 | 0,1 % | +0,1 | |
| BSW | - | - | - | 424 | 2,8 % | +2,8 | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 28 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 18.157 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 28 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 18.157 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 10.919 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 7.238 | 
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 8.615 | 
| Wählende mit Wahlschein | 6.692 | 
| Wählende insgesamt | 15.307 |