place
            
            51914 - Grundschule Poppenbüttel, Cafeteria
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 1.087 | - | 1.087 | - | |
| Wählende | 538 | 49,5 % | 538 | 49,5 % | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,6 % | 1 | 0,2 % | |
| Gültige Stimmen | 535 | 99,4 % | 537 | 99,8 % | |
| SPD | Martin, Dorothee | 147 | 27,5 % | 127 | 23,6 % | 
| GRÜNE | Beck, Katharina | 101 | 18,9 % | 92 | 17,1 % | 
| CDU | Dr. Ploß, Christoph | 183 | 34,2 % | 166 | 30,9 % | 
| FDP | Bläsing, Robert | 20 | 3,7 % | 36 | 6,7 % | 
| Die Linke | Messaoudi, Rachid | 31 | 5,8 % | 34 | 6,3 % | 
| AfD | Sachse, Eckbert | 40 | 7,5 % | 42 | 7,8 % | 
| Tierschutzpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die PARTEI | - | - | 2 | 0,4 % | |
| FREIE WÄHLER | Tobaben, Dominik | 3 | 0,6 % | 1 | 0,2 % | 
| Volt | Engelking, Petra | 10 | 1,9 % | 9 | 1,7 % | 
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 28 | 5,2 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.087 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.087 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 614 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 473 | 
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 527 | 
| Wählende mit Wahlschein | 11 | 
| Wählende insgesamt | 538 |