Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 1.106 | - | 1.106 | - | |
| Wählende | 551 | 49,8 % | 551 | 49,8 % | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % | 2 | 0,4 % | |
| Gültige Stimmen | 549 | 99,6 % | 549 | 99,6 % | |
| SPD | Martin, Dorothee | 159 | 29,0 % | 128 | 23,3 % | 
| GRÜNE | Beck, Katharina | 94 | 17,1 % | 106 | 19,3 % | 
| CDU | Dr. Ploß, Christoph | 158 | 28,8 % | 144 | 26,2 % | 
| FDP | Bläsing, Robert | 23 | 4,2 % | 30 | 5,5 % | 
| Die Linke | Messaoudi, Rachid | 39 | 7,1 % | 44 | 8,0 % | 
| AfD | Sachse, Eckbert | 68 | 12,4 % | 65 | 11,8 % | 
| Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,4 % | |
| Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
| FREIE WÄHLER | Tobaben, Dominik | 0 | 0,0 % | 1 | 0,2 % | 
| Volt | Engelking, Petra | 8 | 1,5 % | 5 | 0,9 % | 
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,2 % | |
| BSW | - | - | 23 | 4,2 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.106 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.106 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 642 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 464 | 
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 547 | 
| Wählende mit Wahlschein | 4 | 
| Wählende insgesamt | 551 |