place
            
            52009 - Ev.-Luth. Christophorus Gemeinde, Gr. Saal
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 639 | - | 639 | - | |
| Wählende | 306 | 47,9 % | 306 | 47,9 % | |
| Ungültige Stimmen | 7 | 2,3 % | 1 | 0,3 % | |
| Gültige Stimmen | 299 | 97,7 % | 305 | 99,7 % | |
| SPD | Martin, Dorothee | 98 | 32,8 % | 89 | 29,2 % | 
| GRÜNE | Beck, Katharina | 31 | 10,4 % | 33 | 10,8 % | 
| CDU | Dr. Ploß, Christoph | 97 | 32,4 % | 87 | 28,5 % | 
| FDP | Bläsing, Robert | 5 | 1,7 % | 11 | 3,6 % | 
| Die Linke | Messaoudi, Rachid | 27 | 9,0 % | 26 | 8,5 % | 
| AfD | Sachse, Eckbert | 36 | 12,0 % | 37 | 12,1 % | 
| Tierschutzpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die PARTEI | - | - | 2 | 0,7 % | |
| FREIE WÄHLER | Tobaben, Dominik | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 
| Volt | Engelking, Petra | 5 | 1,7 % | 4 | 1,3 % | 
| MLPD | - | - | 2 | 0,7 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 14 | 4,6 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 639 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 639 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 382 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 257 | 
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 304 | 
| Wählende mit Wahlschein | 2 | 
| Wählende insgesamt | 306 |