place
            
            52011 - Schule Müssenredder, Aula, Verwaltung
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 785 | - | 785 | - | |
| Wählende | 348 | 44,3 % | 348 | 44,3 % | |
| Ungültige Stimmen | 4 | 1,1 % | 3 | 0,9 % | |
| Gültige Stimmen | 344 | 98,9 % | 345 | 99,1 % | |
| SPD | Martin, Dorothee | 121 | 35,2 % | 110 | 31,9 % | 
| GRÜNE | Beck, Katharina | 32 | 9,3 % | 29 | 8,4 % | 
| CDU | Dr. Ploß, Christoph | 83 | 24,1 % | 78 | 22,6 % | 
| FDP | Bläsing, Robert | 4 | 1,2 % | 8 | 2,3 % | 
| Die Linke | Messaoudi, Rachid | 29 | 8,4 % | 33 | 9,6 % | 
| AfD | Sachse, Eckbert | 67 | 19,5 % | 68 | 19,7 % | 
| Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,3 % | |
| Die PARTEI | - | - | 1 | 0,3 % | |
| FREIE WÄHLER | Tobaben, Dominik | 3 | 0,9 % | 2 | 0,6 % | 
| Volt | Engelking, Petra | 5 | 1,5 % | 1 | 0,3 % | 
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 14 | 4,1 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 785 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 785 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 505 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 280 | 
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 345 | 
| Wählende mit Wahlschein | 3 | 
| Wählende insgesamt | 348 |