place
            
            52405 - Grundschule Bergstedt, Aula links
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 1.030 | - | 1.030 | - | |
| Wählende | 579 | 56,2 % | 579 | 56,2 % | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,5 % | 1 | 0,2 % | |
| Gültige Stimmen | 576 | 99,5 % | 578 | 99,8 % | |
| SPD | Martin, Dorothee | 121 | 21,0 % | 92 | 15,9 % | 
| GRÜNE | Beck, Katharina | 141 | 24,5 % | 140 | 24,2 % | 
| CDU | Dr. Ploß, Christoph | 206 | 35,8 % | 197 | 34,1 % | 
| FDP | Bläsing, Robert | 19 | 3,3 % | 32 | 5,5 % | 
| Die Linke | Messaoudi, Rachid | 25 | 4,3 % | 33 | 5,7 % | 
| AfD | Sachse, Eckbert | 56 | 9,7 % | 62 | 10,7 % | 
| Tierschutzpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die PARTEI | - | - | 2 | 0,3 % | |
| FREIE WÄHLER | Tobaben, Dominik | 2 | 0,3 % | 2 | 0,3 % | 
| Volt | Engelking, Petra | 6 | 1,0 % | 1 | 0,2 % | 
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 17 | 2,9 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.030 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.030 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 647 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 383 | 
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 573 | 
| Wählende mit Wahlschein | 6 | 
| Wählende insgesamt | 579 |