place
            
            52406 - Stadtteilschule Bergstedt, Begegnungsraum
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 1.142 | - | 1.142 | - | |
| Wählende | 578 | 50,6 % | 578 | 50,6 % | |
| Ungültige Stimmen | 5 | 0,9 % | 4 | 0,7 % | |
| Gültige Stimmen | 573 | 99,1 % | 574 | 99,3 % | |
| SPD | Martin, Dorothee | 177 | 30,9 % | 157 | 27,4 % | 
| GRÜNE | Beck, Katharina | 96 | 16,8 % | 90 | 15,7 % | 
| CDU | Dr. Ploß, Christoph | 149 | 26,0 % | 145 | 25,3 % | 
| FDP | Bläsing, Robert | 8 | 1,4 % | 16 | 2,8 % | 
| Die Linke | Messaoudi, Rachid | 51 | 8,9 % | 55 | 9,6 % | 
| AfD | Sachse, Eckbert | 75 | 13,1 % | 73 | 12,7 % | 
| Tierschutzpartei | - | - | 5 | 0,9 % | |
| Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
| FREIE WÄHLER | Tobaben, Dominik | 6 | 1,0 % | 2 | 0,3 % | 
| Volt | Engelking, Petra | 11 | 1,9 % | 8 | 1,4 % | 
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 23 | 4,0 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.142 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.142 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 703 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 439 | 
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 573 | 
| Wählende mit Wahlschein | 5 | 
| Wählende insgesamt | 578 |