place
            
            52407 - Grundschule Bergstedt, Aula rechts
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 1.054 | - | 1.054 | - | |
| Wählende | 566 | 53,7 % | 566 | 53,7 % | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % | 1 | 0,2 % | |
| Gültige Stimmen | 564 | 99,6 % | 565 | 99,8 % | |
| SPD | Martin, Dorothee | 153 | 27,1 % | 134 | 23,7 % | 
| GRÜNE | Beck, Katharina | 97 | 17,2 % | 97 | 17,2 % | 
| CDU | Dr. Ploß, Christoph | 160 | 28,4 % | 145 | 25,7 % | 
| FDP | Bläsing, Robert | 15 | 2,7 % | 26 | 4,6 % | 
| Die Linke | Messaoudi, Rachid | 35 | 6,2 % | 40 | 7,1 % | 
| AfD | Sachse, Eckbert | 82 | 14,5 % | 86 | 15,2 % | 
| Tierschutzpartei | - | - | 6 | 1,1 % | |
| Die PARTEI | - | - | 3 | 0,5 % | |
| FREIE WÄHLER | Tobaben, Dominik | 9 | 1,6 % | 2 | 0,4 % | 
| Volt | Engelking, Petra | 13 | 2,3 % | 4 | 0,7 % | 
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 22 | 3,9 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.054 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.054 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 662 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 392 | 
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 557 | 
| Wählende mit Wahlschein | 9 | 
| Wählende insgesamt | 566 |