place
            
            60103 - Stadtteilschule Bergedorf, Haus 10, Raum 001
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 861 | - | 861 | - | |
| Wählende | 415 | 48,2 % | 415 | 48,2 % | |
| Ungültige Stimmen | 5 | 1,2 % | 7 | 1,7 % | |
| Gültige Stimmen | 410 | 98,8 % | 408 | 98,3 % | |
| SPD | Hakverdi, Metin | 148 | 36,1 % | 113 | 27,7 % | 
| GRÜNE | Brodbeck, Lenka | 49 | 12,0 % | 50 | 12,3 % | 
| CDU | Groß, Clara-Sophie | 61 | 14,9 % | 58 | 14,2 % | 
| FDP | Ciba, Sylwester | 7 | 1,7 % | 9 | 2,2 % | 
| Die Linke | Roach, Mark | 34 | 8,3 % | 42 | 10,3 % | 
| AfD | Krohn, Reinhard | 101 | 24,6 % | 98 | 24,0 % | 
| Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,7 % | |
| Die PARTEI | - | - | 1 | 0,2 % | |
| FREIE WÄHLER | Lindner, Thomas | 3 | 0,7 % | 1 | 0,2 % | 
| Volt | Wullenweber, Hans-Peter | 7 | 1,7 % | 3 | 0,7 % | 
| MLPD | Bader, Jürgen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 30 | 7,4 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 861 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 861 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 624 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 237 | 
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 415 | 
| Wählende insgesamt | 415 |